Unioncamere Veneto - Bando filiere cultura e sport - Finanziamento a fondo perduto per filiere cultura e sport colpiti dalle restrizioni Covid-19
Regione:
Veneto
Scadenza Bando:
06/08/2021
Descrizione:
Descrizione completa del bando
Con il presente Bando la Regione Veneto (di seguito Regione) e Unioncamere del Veneto (di seguito Unioncamere) intendono realizzare un’azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, i soggetti economici delle filiere cultura e sport che sono stati colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19.
Soggetti beneficiari
Sono ammessi alla domanda di contributo i seguenti soggetti:
1) Soggetti iscritti unicamente al REA, con sede operativa attiva nel Veneto alla data della domanda di ristoro, operanti nelle filiere che attengono ai settori “Sport” e “Cultura”, che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO prevalenti e primari:
CODICI ATECO | ATTIVITA’ |
58.11 | Edizioni di libri |
59.14 | Attività di proiezione cinematografica |
74.90.94 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
77.39.94 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento |
85.51 | Corsi sportivi e ricreativi (esclusi Maestri di sci) |
85.52 85.52.01 85.52.09 | Formazione culturale |
90.01 90.01.01 90.01.09 | Rappresentazioni artistiche |
90.02 90.02.01 90.02.02 | Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.03.02 | Attività di conservazione e restauro di opere d'arte |
90.04 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
91.01 | Attività di biblioteche ed archivi |
91.02 | Attività di musei |
91.03 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
93.11.10 | Gestione di stadi |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
93.12 | Attività di club sportivi |
93.13 | Gestione di palestre |
93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
93.19.99 | Altre attività sportive nca: solo attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
2) Professionisti dotati di partita IVA attiva non iscritti né al RI (Registro imprese), né al REA, con sede operativa attiva nel Veneto alla data della domanda di ristoro, operanti nelle filiere “Sport” e “Cultura, che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO prevalenti e primari comunicati all’Agenzia delle Entrate e risultante dai dati in possesso di suddetta Agenzia;
CODICI ATECO | ATTIVITA’ |
58.11 | Edizioni di libri |
59.14 | Attività di proiezione cinematografica |
74.90.94 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
77.39.94 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento |
85.51 | Corsi sportivi e ricreativi (esclusi Maestri di sci) |
85.52 85.52.01 85.52.09 | Formazione culturale |
90.01 90.01.01 90.01.09 | Rappresentazioni artistiche |
90.02 90.02.01 90.02.02 | Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.03.02 | Attività di conservazione e restauro di opere d'arte |
90.04 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
91.01 | Attività di biblioteche ed archivi |
91.02 | Attività di musei |
91.03 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
93.11.10 | Gestione di stadi |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
93.12 | Attività di club sportivi |
93.13 | Gestione di palestre |
93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
93.19.99 | Altre attività sportive nca: solo attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad euro 6.000.000, che verrà suddivisa in base al numero complessivo di domande che saranno pervenute.
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità.
Scadenza
Le domande di contributo potranno essere inviate fino alle ore 18:00 del 6 agosto 2021